| Residencial | Comercial | ||
|---|---|---|---|
| Unidades Imobiliárias | Valor Mensal | Unidades Imobiliárias | Valor Mensal | 
| Até 70m² | R$ 10,26 | Até 100 m² | R$ 12,59 | 
| De 71 m² a 150 m² | R$ 12,85 | De 101 m² a 200 m² | R$ 25,33 | 
| Acima de 150 m² | R$19,35 | Acima de 200 m² | R$ 38,71 | 
| Previsão de 20 coletas mensais por unidade. | |||
Decreto Municipal nº 2.624/2022, de 04 de fevereiro de 2022.
| Estrutura Tarifária | Faixa de consumo | Tarifa de Água | Tarifa de Esgoto (%) | 
| 00 a 4 M³ | R$ 3,32 | 50 | |
| Categoria residencial | 5 a 10 M³ | R$ 3,32 | 50 | 
| 11 a 15 M³ | R$ 3,68 | 50 | |
| 16 a 20 M³ | R$ 4,06 | 50 | |
| 21 a 25 M³ | R$ 4,38 | 50 | |
| 26 a 30 M³ | R$ 5,04 | 50 | |
| 31 a 50 M³ | R$ 5,59 | 50 | |
| 50 Acima | R$ 6,31 | 50 | |
| 00 a 4 M³ | R$ 4,89 | 50 | |
| Categoria comercial | 5 a 10 M³ | R$ 4,89 | 50 | 
| 11 Acima | R$ 10,44 | 50 | |
| 00 a 4 M³ | R$ 6,01 | 50 | |
| Categoria industrial | 00 a 10 M³ | R$ 6,01 | 50 | 
| 11 Acima | R$ 11,53 | 50 | |
| Categoria Poder Público | 00 a 20 M³ | R$ 4,32 | 50 | 
| 21 Acima | R$ 16,69 | 50 | 
| Estrutura Tarifária | Faixa de consumo | Tarifa de Água | Tarifa de Esgoto (%) | 
| 00 a 4 M³ | R$ 1,66 | 50 | |
| Social | 5 a 10 M³ | R$ 1,66 | 50 | 
| 11 a 15 M³ | R$ 1,84 | 50 | |
| 16 a 20 M³ | R$ 2,03 | 50 | 
Tem direito à tarifa social quem:
I - Possuir renda familiar não superior a 1 (um) salário mínimo mensal, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Guia de Recolhimento para a Previdência Social, Comprovante de Inscrição no Cadastro Único do Governo Federal ou outro documento equivalente;
II - Ser proprietário ou possuidor de um único imóvel destinado exclusivamente a sua moradia e de sua família:
III - Ser consumidor monofásico de energia elétrica, cujo o consumo não poderá ultrapassar 100 Kwh/mês;
IV - Não consumir mais do que 20m³/mês de água.
A tarifa social foi instituída pela Lei nº 825, de 22 de Dezembro de 2011.
| 00 a 10 M³ |